Listino Stagione Estiva
| TIPO | PERIODO A 16.06 - 07.07 25.08 - 29.09 | PERIODO B 07.07-21.07 | PERIODO C 21.07 - 04.08 | PERIODO D 04.08 - 18.08 | PERIODO E 18.08 - 25.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gli appartamenti sono a disposiazione dalla ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno do partenza. | |||||
| MONO/2 | € 300,00 | € 340,00 | € 390,00 | € 580,00 | € 420,00 |
| BILO/3 | € 380,00 | € 440,00 | € 500,00 | € 720,00 | € 520,00 |
| BILO/4 | € 450,00 | € 490,00 | € 600,00 | € 880,00 | € 620,00 |
| TRILO/5-6 | € 550,00 | € 640,00 | € 720,00 | € 990,00 | € 730,00 |
| TRILO SUPERIOR |
€ 630,00 | € 700,00 | € 780,00 | € 1.100,00 | € 800,00 |
NEI PERIODI A-B-C, PER SOGGIORNI DI DUE O TRE SETTIMANE SCONTO DEL 10% SULLA 2° E 3° SETTIMANA
INGRESSO GRATUITO NELLA ZONA FITNESS CON SAUNA E BAGNO TURCO
Nel prezzo sono compresi consumi, biancheria, pulizie finali e TV
Servizi a pagamento:
- ZONA RELAX: Idromassaggio, Doccia Solare.
- CULLA: € 40,00 a settimana
- GARAGE: € 49,00 a settimana
- CAUZIONE: € 100,00 per appartamento
- EVENTUALI PULIZIA CUCINA (50,00 Euro) - LAVANDERIA A GETTONE (4,00 Euro)
- PRIMA COLAZIONE - A RICHIESTA: € 8,00 a persona
Gli animali non sono ammessi
designed by