Listino Stagione Invernale
| TIPO | 04/12 - 25/12 08/04 - 27/05 | NATALE 18/12-26/12 08 gg | CAPODANNO 26/12 - 02/01 | EPIFANIA 02/01 - 08/01 06 gg | 08/01-22/01 11/03-08/04 | 22/01 - 12/02 26/02 - 11/03 | 12/02 - 26/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gli appartamenti sono a disposiazione dalla ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. | |||||||
| MONO/2 | € 360,00 | € 410,00 | € 830,00 | € 500,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 500,00 |
| BILO/3 | € 470,00 | € 530,00 | € 1.200,00 | € 650,00 | € 500,00 | € 570,00 | € 650,00 |
| BILO/4 | € 550,00 | € 620,00 | € 1.400,00 | € 720,00 | € 570,00 | € 650,00 | € 750,00 |
| BILO/5 | € 590,00 | € 670,00 | € 1.440,00 | € 760,00 | € 610,00 | € 690,00 | € 790,00 |
| TRILO/5-6 | € 680,00 | € 770,00 | € 1.650,00 | € 870,00 | € 700,00 | € 760,00 | € 900,00 |
| TRILO SUPERIOR |
€ 800,00 | € 900,00 | € 1.790,00 | € 980,00 | € 800,00 | € 880,00 | € 1.100,00 |
I prezzi comprendono: consumi, biancheria, pulizie finali e TV.
Servizi a pagamento:
- ZONA RELAX: Bagno Turco, Sauna, Idromassaggio, Lampada Solare.
- CULLA: € 40,00 a settimana - Garage: € 49,00 a settimana - CAUZIONE: € 100,00 per appartamento
- EVENTUALI PULIZIA CUCINA - LAVANDERIA A GETTONE - PRIMA COLAZIONE - A RICHIESTA:€ 8,00 a persona
Gli animali non sono ammessi
designed by